03-6670-2101
手術実績

手術実績

手術件数(関節症例)

症例 2024年
8月~12月
2025年 累計
関節 股関節 人工股関節置換術 30 125 155
(内、両側同時人工股関節置換術) 4 16 20
人工股関節再置換術 1 4 5
ひざ 人工膝関節置換術 10 132 142
(内、両側同時人工膝関節置換術) 0 22 22
人工膝関節片側置換術 9 9 18
人工膝関節再置換術 4 0 4
関節鏡手術 26 26
その他 3 3
合計 54 299 353

手術件数(脊椎症例)

症例 2024年
8月~12月
2025年 累計
脊椎 除圧術 顕微鏡下脊柱管拡大減圧術 4 6 10
椎弓切除術 2 55 57
脊椎制動術 6 11 17
固定術 前方固定術 8 21 29
後方固定術 3 20 23
後方後側方固定術 6 14 20
前後同時固定術 2 2 4
椎体形成術 経皮的椎体形成術 2 3 5
椎間板摘出術 椎間板摘出術 6 6
その他 6 6
合計 33 138 165